录取情况分析:
温馨提示: 没有达到我院分数线或者没有被录取的考生,可以直接带毕业证来我院报读高级技工或者预备技师。并可以通过函授的方式拿到大专文凭,具体专业如下: 2012年技师学院招生计划 类型 | 专业 | 计划数 | 学制 | 备注 | 技师 | 模具制造
| 30 | 1.5 | 高级技工及大专相近专业毕业生 (半脱产) | 电气自动化设备安装与维修
| 30 | 1.5 | 预 备 技 师 | 机床切削加工(数控方向)
| 50 | 4 | 高中 中专 中技 毕业生 | 模具制造
| 50 | 4 | 电气自动化设备安装与维修
| 50 | 4 | 建筑施工
| 50 | 4 | 高 级 技 工 | 数控加工
| 50 | 3 | 机械设备装配与自动控制(定向鲲鹏模具30人)
| 50 | 3 | 电子商务
| 50 | 3 | 机电一体化
| 50 | 3 | 建筑施工
| 50 | 3 | 计算机程序设计
| 30 | 3 | 酒店服务与旅游
| 30 | 3 | 机械设备装配与自动控制(定向博西华)
| 20 | 3 | 应届高考毕业生 | 电气自动化设备安装与维修(定向博西华)
| 20 | 3 | 合计
|
| 610 | |
|
|